NMRV – Tamanhos: 025-030-040-050-130-150
NMRVpower – Tamanhos: 063-075-090-110
Versões disponíveis: adaptado para acoplamento de motor, com eixo de entrada, com limitador de torque
Potência até 18,5 kW
Caixas de até 110 em liga de alumínio fundido e mais de 130 em ferro fundido cinzento G200
Proporções entre 5 e 100
Torque máximo 1.550 Nm e cargas radiais admissíveis máx. 18.000 N
Modo de entrada: tipo de furo, tipo de eixo, tipo de eixo de furo, tipo de eixo duplo
Modo de saída: saída do furo, saída do eixo
Posição de montagem: B3, B6, B7, B8, V5, V6
Adaptador de motor disponível: 56, 63, 71, 80, 90, 100, 112, 132, 160, 43C, 56C, 140TC, 180TC
As unidades de alumínio são fornecidas completas com óleo sintético e permitem posições de montagem universais, sem necessidade de modificar a quantidade de lubrificante
Roda sem-fim: bronze Cu Sn12 Ni2 (UNI7013-10)
Perfil de minhoca terrestre ZI (UNI4760)
O tamanho 030 e acima são pintados com pó epóxi-poliéster azul RAL 5010
Disponível com unidade de pré-estágio: HA31 para NMRV040/NMRV050, HW 030/040 para série NMRV-P
Os redutores de engrenagem sem-fim estão disponíveis com diferentes combinações: NMRV+NMRV, NMRVpower+NMRV, NRV+NMRV, NRVpower+NMRV, HA31+NMRV, HW/NMRVpower, IHW/NMRVpower
Opções: tampa de proteção, braço de torque, flange de saída, kit de eixo de saída, limitador de torque, retentores de óleo Viton, óleo de baixa/alta temperatura e grau alimentício, plugue de enchimento/drenagem/respiro/nível, saída reforçada
Acessórios para produtos
Tipo | NMRV030 | |||||||||||
Razão | 5 | 7,5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | |
Velocidade de saída | 280 | 186,7 | 140 | 93,3 | 70 | 56 | 46,7 | 35 | 28 | 23.3 | 17,5 | |
Potência de entrada | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,12 | 0,12 | 0,09 | 0,06 | |
Torque de saída | 5 | 7 | 9 | 13 | 17 | 21 | 24 | 19 | 23 | 19 | 14 | |
Fator de Serviço | 2.1 | 1.9 | 1,5 | 1.0 | 0,8 | 1.0 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | |
Tipo | NMRV040 | |||||||||||
Razão | 5 | 7,5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
Velocidade de saída | 280 | 186,7 | 140 | 93,3 | 70 | 56 | 46,7 | 35 | 28 | 23.3 | 17,5 | 14 |
Potência de entrada | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,25 | 0,22 | 0,18 | 0,12 | 0,12 |
Torque de saída | 10 | 16 | 20 | 28 | 39 | 47 | 53 | 44 | 47 | 43 | 34 | 38 |
Fator de Serviço | 1.8 | 1.6 | 1.3 | 0,9 | 1.0 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 1.0 | 0,8 |
Tipo | NMRV050 | |||||||||||
Razão | 5 | 7,5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
Velocidade de saída | 280 | 186,7 | 140 | 93,3 | 70 | 56 | 46,7 | 35 | 28 | 23.3 | 17,5 | 14 |
Potência de entrada | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,37 | 0,37 | 0,25 | 0,18 |
Torque de saída | 22 | 33 | 42 | 58 | 81 | 71 | 81 | 101 | 80 | 89 | 72 | 60 |
Fator de Serviço | 1.9 | 1.7 | 1.3 | 1.0 | 0,9 | 1.1 | 1.0 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,9 |
Tipo | NMRV063 | |||||||||||
Razão | 5 | 7,5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
Velocidade de saída | 280 | 186,7 | 140 | 93,3 | 70 | 56 | 46,7 | 35 | 28 | 23.3 | 17,5 | 14 |
Potência de entrada | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 0,55 | 0,55 | 0,37 | 0,37 |
Torque de saída | 45 | 68 | 88 | 126 | 166 | 146 | 167 | 207 | 124 | 140 | 115 | 129 |
Fator de Serviço | 1.7 | 1,5 | 1.2 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 1.0 | 0,8 | 1.1 | 0,9 | 1.1 | 0,9 |
Tipo | NMRV075 | |||||||||||
Razão | 5 | 7,5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
Velocidade de saída | 280 | 186,7 | 140 | 93,3 | 70 | 56 | 46,7 | 35 | 28 | 23.3 | 17,5 | 14 |
Potência de entrada | 4 | 4 | 3 | 3 | 2.20 | 1,50 | 2.20 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 0,55 | 0,55 |
Torque de saída | 120 | 182 | 180 | 261 | 240 | 205 | 337 | 216 | 264 | 279 | 180 | 206 |
Fator de Serviço | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 0,8 | 1.0 | 1.0 | 0,8 | 1.0 | 1.0 | 0,8 | 1.0 | 0,9 |
Tipo | NMRV090 | |||||||||||
Razão | 5 | 7,5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
Velocidade de saída | 280 | 186,7 | 140 | 93,3 | 70 | 56 | 46,7 | 35 | 28 | 23.3 | 17,5 | 14 |
Potência de entrada | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2.20 | 2.20 | 1,50 | 1.10 | 0,75 |
Torque de saída | 126 | 180 | 236 | 342 | 458 | 420 | 479 | 433 | 492 | 424 | 365 | 302 |
Fator de Serviço | 1,5 | 1.3 | 1.1 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1.0 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 |
Tipo | NMRV110 | |||||||||||
Razão | 5 | 7,5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
Velocidade de saída | 280 | 186,7 | 140 | 93,3 | 70 | 56 | 46,7 | 35 | 28 | 23.3 | 17,5 | 14 |
Potência de entrada | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 4 | 3 | 3 | 2.20 | 1,50 | 1.10 |
Torque de saída | 228 | 345 | 455 | 484 | 638 | 790 | 647 | 638 | 767 | 648 | 548 | 473 |
Fator de Serviço | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 0,9 | 0,9 | 1.0 | 1.0 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1.0 |
Tipo | NMRV130 | |||||||||||
Razão | 5 | 7,5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
Velocidade de saída | 280 | 186,7 | 140 | 93,3 | 70 | 56 | 46,7 | 35 | 28 | 23.3 | 17,5 | 14 |
Potência de entrada | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 4 | 2.20 | 2.20 |
Torque de saída | 230 | 343 | 453 | 664 | 864 | 1074 | 900 | 1171 | 1379 | 1179 | 816 | 966 |
Fator de Serviço | 2 | 1.8 | 1,5 | 1.1 | 0,8 | 0,9 | 1.2 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 1.0 | 0,9 |
-
Macacos de parafuso de aço inoxidável série SSP
-
Macacos mecânicos de parafuso da série SEP
-
Motoredutores helicoidais de eixo paralelo da série F
-
Macacos de parafuso de alta velocidade com engrenagem cônica KSH
-
Caixa de engrenagens de transmissão final 740U
-
Redutores de engrenagem helicoidal da série SW